Men’s World Best Goal Scorer 2026 at 30 June: Harry Kane
Harry Kane has added 4 goals for England in June (3 in World Cup, one in a friendly), increasing his annual tally to 35.
No one in the current decade was as prolific after the half of a year. Robert Lewandowski in 2021 had 34 goals since January to June.
Kane enjoys now a comfortable 7-goal advantage before closest to him strikers, Julian Quiñones and Ivan Toney.
All goals at top senior level are counted: domestic (top national and regional) leagues (DL), domestic cups (DC), official international club tournaments (ICC), official games between national teams (NT).
The players from the leagues below top 100 are not classified.
Period: from 1 January to 30 June 2026.
Tie-breakers: 1) more international goals (ICC + NT), 2) more goals for national team (NT), 3) stronger league, 4) goals in domestic leagues (DL).
| Player | Total | DL | DC | ICC | NT | Country | Clubs (Leagues) | |
| 1 | Harry Kane | 35 | 17 | 5 | 9 | 4 | England | Bayern (Germany) |
| 2 | Julián Quiñones | 28 | 26 | 2 | Mexico | Al-Qadsiah (Saudi Arabia) | ||
| 3 | Ivan Toney | 28 | 26 | 1 | 1 | England | Al Ahli (Saudi Arabia) | |
| 4 | Dion Beljo | 27 | 23 | 1 | 3 | Croatia | Dinamo Zagreb | |
| 5 | Fernando Zampedri | 24 | 15 | 6 | 3 | Chile | Universidad Catolica | |
| 6 | Bérgson | 23 | 15 | 3 | 5 | Brazil | Johor Darul Ta’zim (Malaysia) | |
| 7 | Vinícius Júnior | 22 | 11 | 1 | 5 | 5 | Brazil | Real Madrid (Spain) |
| 8 | Lionel Messi | 22 | 13 | 1 | 8 | Argentina | Inter Miami (USA) | |
| 9 | Ryan Mmaee | 22 | 20 | 2 | Morocco | Omonia (Cyprus) | ||
| Dorielton | 22 | 11 | 11 | Brazil | Bashundhara Kings (Bangladesh) | |||
| 10 | Deniz Undav | 21 | 11 | 2 | 2 | 6 | Germany | Stuttgart |
| 11 | Luis Suárez Charris | 21 | 14 | 3 | 3 | 1 | Colombia | Sporting (Portugal) |
| 12 | Patrick Hoban | 21 | 18 | 3 | Republic of Ireland | Glentoran (Northern Ireland) | ||
| 13 | Kylian Mbappé | 20 | 7 | 6 | 7 | France | Real Madrid (Spain) | |
| 14 | Ousmane Dembélé | 20 | 8 | 1 | 7 | 4 | France | PSG (France) |
| 15 | Viktor Gyökeres | 20 | 9 | 2 | 3 | 6 | Sweden | Arsenal (England) |
| 16 | Chrigor Moraes | 20 | 11 | 5 | 4 | Brazil | Selangor (Malaysia) | |
| 17 | Hide Higashikawa | 20 | 18 | 2 | Japan | Tampines (Singapore) | ||
| 18 | Guilherme Bissoli | 19 | 9 | 3 | 7 | Brazil | Buriram (Thailand) | |
| 19 | Kenean Markneh | 19 | 16 | 2 | 1 | Ethiopia | Al-Shabab (Oman) | |
| 20 | Pedro | 19 | 16 | 1 | 2 | Brazil | Flamengo | |
| 21 | Sherzod Temirov | 19 | 19 | Uzbekistan | Erbil (Iraq) | |||
| 22 | Raheem Edwards | 19 | 19 | Jamaica | Mount Pleasant | |||
| 23 | Erling Haaland | 18 | 8 | 3 | 2 | 5 | Norway | Manchester City (England) |
| 24 | Mikel Oyarzabal | 18 | 10 | 3 | 5 | Spain | Real Sociedad | |
| 25 | Cristiano Ronaldo | 18 | 15 | 1 | 2 | Portugal | Al Nassr (Saudi Arabia) | |
| 26 | Ismaila Sarr | 17 | 6 | 7 | 4 | Senegal | Crystal Palace (England) | |
| 27 | Lorenzo Melgarejo | 17 | 13 | 4 | Paraguay | Libertad | ||
| 28 | Yannick Carrasco | 17 | 13 | 4 | Belgium | Al Shabab (Saudi Arabia) | ||
| 29 | Carlos Vinicius | 17 | 14 | 1 | 2 | Brazil | Grêmio | |
| 30 | Andy Ryan | 17 | 16 | 1 | Scotland | Larne (Northern Ireland) | ||
| 31 | Matthias Bonetti | 17 | 17 | Italy | Domagnano (San Marino) | |||
| 32 | Khvicha Kvaratskhelia | 16 | 5 | 8 | 3 | Georgia | PSG (France) | |
| 33 | Kevin Denkey | 16 | 9 | 4 | 3 | Togo | Cincinnati (USA) | |
| 34 | Ollie Watkins | 16 | 10 | 5 | 1 | England | Aston Villa | |
| 35 | Lamine Yamal | 16 | 9 | 2 | 4 | 1 | Spain | Barcelona |
| 36 | Troy Parrott | 16 | 7 | 5 | 3 | 1 | Republic of Ireland | AZ (Netherlands) |
| 37 | Marius Mouandilmadji | 16 | 8 | 4 | 4 | Chad | Samsunspor (Turkey) | |
| 38 | Paul Onuachu | 16 | 11 | 4 | 1 | Nigeria | Trabzonspor (Turkey) | |
| 39 | Roger Martínez | 16 | 16 | Colombia | Al Taawon (Saudi Arabia) | |||
| 40 | Ede Oloko | 16 | 16 | Nigeria | Tukums (Latvia) | |||
| 41 | Shingo Nakano | 16 | 16 | Japan | Albirex Niigata (Singapore) | |||
| 42 | Augusto Garcia Rufer | 16 | 16 | Italy | Folgore/Falciano (San Marino) | |||
| Emerson Mauricio | 16 | 16 | El Salvador | Inter FA |

