FC BARCELONA ON TRACK FOR A SIXTH CONSECUTIVE AWARD
The domination of FC Barcelona in the IFFHS Women’s Club World Ranking is total since six years now ! Despite of the departures of Alexia Putellas, Mapi Leon , Ona Battle and Salma Paralluelo, 4 stars of the team, the team is always so successfull with young and talented players (Vicky Lopez, Sydney Schertenleib, Clara Serrajordi, Aïcha Camara are all under 20 and in the Top World ) ! Behind Barcelona, Sweden’s Hacken and FC Bayern München complete the podium.
| Rank | Club | October | Total: |
| 1 | FC BARCELONA | 22 | 238 |
| 2 | HACKEN | 19 | 215 |
| 3 | FC BAYERN | 29 | 187 |
| 4 | OL LYONNES | 30 | 177 |
| 5 | PSV | 12 | 172 |
| 6 | WOLFSBURG | 22 | 171 |
| 7 | EINTRACHT FRANKURT | 16 | 169 |
| 8 | CORINTHIANS | 79 | 169 |
| 9 | JUVENTUS | 14 | 168 |
| 10 | CHELSEA | 26 | 153 |
| 11 | SPARTA PRAGUE | 17 | 146 |
| 12 | PALMEIRAS | 42 | 146 |
| 13 | AS ROMA | 26 | 144 |
| 14 | REAL MADRID | 17 | 142 |
| 15 | CLUB AMERICA | 8 | 140 |
| 16 | ARSENAL | 22 | 138 |
| 17 | PARIS SG | 17 | 135 |
| 18 | BENFICA | 12 | 122 |
| 19 | MANCHESTER CITY | 21 | 118 |
| 20 | MONTERREY | 10 | 114 |

