Picture : Paris SG is leader in 2026, like in 2025 !
| Club World Ranking | |||||
| Classement Mondial des Clubs | |||||
| Clasificación Mundial de los Clubes | |||||
| Club-Weltrangliste | |||||
| التصنيف العالمي للاندية | |||||
| Paris Saint-Germain FC always leader . | |||||
| Top 20 : 7 countries , England 4 clubs , Germany 4 clubs , Spain 4 clubs , Italy 3 clubs … | |||||
| Top 50 : UEFA 40 , CONMEBOL 9 , AFC 1 | |||||
| 17 countries ( UEFA 13 , CONMEBOL 3 , AFC 1 ) | |||||
| England 8 , Brazil 7 , Italy 7 , Germany 5 , Spain 5 … | |||||
| Top 102 : UEFA 68 , CONMEBOL 28 , AFC 5 , CAF 1 | |||||
| 31 countries ( UEFA 22 , CONMEBOL 6 , AFC 2 , CAF 1 ) | |||||
| Brazil 12 , England 12 , Italy 10 , Argentina 7 , Spain 7 … | |||||
| Top 201 : UEFA 119 , CONMEBOL 50 , AFC 13 , CAF 10 , CONCACAF 9 | |||||
| 55 countries ( UEFA 31 , CONMEBOL 9 , CAF 6 , AFC 5 , CONCACAF 4 ) | |||||
| England 17 , Brazil 16 , Argentina 11 , Italy 11 , Spain 11 … | |||||
| Top 300 : UEFA 175 , CONMEBOL 68 , AFC 20 , CONCACAF 19 , CAF 18 | |||||
| 75 countries ( UEFA 38 , AFC 10 , CAF 10 , CONMEBOL 10 , CONCACAF 7 ) | |||||
| Spain 19 , Brazil 18 , England 18 , Italy 17 , Argentina 15 , Germany 14 , Colombia 11 , France 10 … | |||||
| Top progress : 249 – Kyoto Sanga ( JPN ) 632 to 383 | |||||
| Top retrogression : 220 – Defensor SC ( URU ) 456 to 676 | |||||
| MEN CLUB WORLD RANKING November 2026 by IFFHS | ||||||
| Top 501 (1st November 2025 – 31th October 2026) | ||||||
| Place | Last | Country / level | Confederation | Points | ||
| 1 | 1 | Paris Saint-Germain FC | France / 6 / | FRA | UEFA | 464 |
| 2 | 2 | FC Bayern Munich | Germany / 7 / | GER | UEFA | 438 |
| 3 | 3 | Arsenal FC | England / 7 / | ENG | UEFA | 405 |
| 4 | 4 | CR Flamengo | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 400 |
| 5 | 7 | Club Atletico Madrid | Spain / 7 / | ESP | UEFA | 385 |
| 6 | 6 | Aston Villa FC | England / 7 / | ENG | UEFA | 384 |
| 7 | 5 | FC Barcelona | Spain / 7 / | ESP | UEFA | 382 |
| 8 | 8 | Real Madrid CF | Spain / 7 / | ESP | UEFA | 351 |
| 9 | 9 | Manchester City FC | England / 7 / | ENG | UEFA | 311 |
| 10 | 11 | FC Internazionale Milano | Italy / 7 / | ITA | UEFA | 303 |
| 11 | 10 | SE Palmeiras | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 300 |
| 12 | 14 | Real Betis | Spain / 7 / | ESP | UEFA | 295 |
| 13 | 13 | Bayer 04 Leverkusen | Germany / 7 / | GER | UEFA | 293 |
| 14 | 17 | Liverpool FC | England / 7 / | ENG | UEFA | 292 |
| 15 | 14 | Juventus FC | Italy / 7 / | ITA | UEFA | 287 |
| 16 | 12 | Sporting Lisbon | Portugal / 6 / | POR | UEFA | 286 |
| 17 | 20 | VFB Stuttgart 1893 | Germany / 7 / | GER | UEFA | 280 |
| 18 | 28 | AS Roma | Italy / 7 / | ITA | UEFA | 269 |
| 19 | 14 | SC Freiburg | Germany / 7 / | GER | UEFA | 267 |
| 20 | 33 | SL Benfica | Portugal / 6 / | POR | UEFA | 262 |
| 21 | 23 | Atalanta Bergamasca | Italy / 7 / | ITA | UEFA | 251 |
| 22 | 43 | Club Brugge KV | Belgium / 6 / | BEL | UEFA | 250 |
| 23 | 24 | Fluminense FC | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 249 |
| 24 | 25 | Crystal Palace FC | England / 7 / | ENG | UEFA | 243 |
| 25 | 35 | FK Bodø / Glimt | Norway / 4 / | NOR | UEFA | 241,25 |
| 26 | 18 | BV Borussia 09 Dortmund | Germany / 7 / | GER | UEFA | 239 |
| 27 | 20 | Bologna FC 1909 | Italy / 7 / | ITA | UEFA | 238 |
| 27 | 32 | Ferencvaros TC | Hungary / 3 / | HUN | UEFA | 238 |
| 29 | 46 | Union Saint-Gilloise | Belgium / 6 / | BEL | UEFA | 233,5 |
| 30 | 28 | Nottigham Forest FC | England / 7 / | ENG | UEFA | 230 |
| 30 | 30 | FC Porto | Portugal / 6 / | POR | UEFA | 230 |
| 32 | 38 | Santos FC | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 228 |
| 33 | 22 | RC Celta Vigo | Spain / 7 / | ESP | UEFA | 227 |
| 34 | 31 | Chelsea FC | England / 7 / | ENG | UEFA | 223 |
| 35 | 42 | FK Red Star Belgrade | Serbia / 4 / | SRB | UEFA | 222 |
| 35 | 25 | Fenerbahce SK | Turkey / 6 / | TUR | UEFA | 222 |
| 35 | 39 | Cruzeiro EC | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 222 |
| 35 | 51 | CA Boca Juniors | Argentina / 6 / | ARG | CONMEBOL | 222 |
| 39 | 48 | Al Ahli SC | Saudi Arabia / 5 / | KSA | AFC | 219 |
| 40 | 27 | Sporting Braga | Portugal / 6 / | POR | UEFA | 218 |
| 40 | 45 | AZ Alkmaar | Netherlands / 6 / | NED | UEFA | 218 |
| 42 | 44 | SSC Napoli | Italy / 7 / | ITA | UEFA | 216 |
| 43 | 36 | CSD Independiente Valle | Ecuador / 5 / | ECU | CONMEBOL | 214 |
| 44 | 19 | Newcastle United FC | England / 7 / | ENG | UEFA | 212 |
| 45 | 41 | Botafogo FR | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 207 |
| 46 | 82 | Olympiakos CFP | Greece / 5 / | GRE | UEFA | 206,5 |
| 47 | 75 | Calcio Como | Italy / 7 / | ITA | UEFA | 205 |
| 48 | 39 | Club Atlético Mineiro | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 204 |
| 49 | 76 | Panathinaikos FC | Greece / 5 / | GRE | UEFA | 203,5 |
| 50 | 37 | Olympique Lyonnais | France / 6 / | FRA | UEFA | 203 |
| 51 | 55 | Independiente Santa Fe | Colombia / 6 / | COL | CONMEBOL | 202 |
| 52 | 51 | Independiente Rivadavia | Argentina / 6 / | ARG | CONMEBOL | 198 |
| 52 | 71 | Club Estudiantes La Plata | Argentina / 6 / | ARG | CONMEBOL | 198 |
| 52 | 59 | CR Vasco da Gama | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 198 |
| 55 | 34 | Rayo Vallecano | Spain / 7 / | ESP | UEFA | 197 |
| 56 | 47 | SC Corinthians | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 195 |
| 57 | 63 | Al Hilal FC | Saudi Arabia / 5 / | KSA | AFC | 193 |
| 58 | 65 | São Paulo FC | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 192 |
| 58 | 73 | RB Bragantino | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 192 |
| 58 | 69 | Galatasaray SK | Turkey / 6 / | TUR | UEFA | 192 |
| 58 | 92 | Real Sociedad | Spain / 7 / | ESP | UEFA | 192 |
| 62 | 66 | KKS Lech Poznań | Poland / 5 / | POL | UEFA | 191,75 |
| 63 | 48 | Mirassol FC | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 191 |
| 64 | 55 | KRC Genk | Belgium / 6 / | BEL | UEFA | 190 |
| 65 | 53 | LDU Quito | Ecuador / 5 / | ECU | CONMEBOL | 187,5 |
| 65 | 79 | Machida Zelvia | Japan / 5 / | JPN | AFC | 187,5 |
| 67 | 61 | GNK Dinamo Zagreb | Croatia / 4 / | CRO | UEFA | 187 |
| 68 | 63 | AS Monaco FC | France / 6 / | FRA | UEFA | 186 |
| 69 | 57 | Celtic FC | Scotland / 5 / | SCO | UEFA | 185 |
| 70 | 60 | Independiente Medellín | Colombia / 6 / | COL | CONMEBOL | 184 |
| 70 | 54 | CA Lanús | Argentina / 6 / | ARG | CONMEBOL | 184 |
| 70 | 70 | Tottenham Hotspur FC | England / 7 / | ENG | UEFA | 184 |
| 73 | 58 | PSV Eindhoven | Netherlands / 6 / | NED | UEFA | 180 |
| 74 | 50 | FC Midtjylland | Denmark / 4 / | DEN | UEFA | 179,5 |
| 75 | 67 | AEK Athens FC | Greece / 5 / | GRE | UEFA | 179 |
| 76 | 78 | CA Rosario Central | Argentina / 6 / | ARG | CONMEBOL | 178 |
| 76 | 98 | Besiktas JK | Turkey / 6 / | TUR | UEFA | 178 |
| 78 | 87 | FC Shakhtar Donetsk | Ukraine / 4 / | UKR | UEFA | 177,5 |
| 79 | 85 | AC Omonia Nicosia | Cyprus / 5 / | CYP | UEFA | 176,5 |
| 80 | 67 | Club Deportes Tolima | Colombia / 6 / | COL | CONMEBOL | 176 |
| 80 | 90 | SAD América de Cali | Colombia / 6 / | COL | CONMEBOL | 176 |
| 82 | 93 | Club Atlético Nacional | Colombia / 6 / | COL | CONMEBOL | 175,5 |
| 83 | 96 | AFC Ajax | Netherlands / 6 / | NED | UEFA | 175 |
| 84 | 62 | Pyramids FC | Egypt / 5 / | EGY | CAF | 173 |
| 85 | 106 | AC Milan | Italy / 7 / | ITA | UEFA | 172 |
| 86 | 103 | Sabah FK | Azerbaijan / 4 / | AZE | UEFA | 170 |
| 87 | 99 | Universitatea Craiova CS | Romania / 4 / | ROU | UEFA | 169,25 |
| 88 | 94 | Montevideo City Torque | Uruguay / 5 / | URU | CONMEBOL | 168 |
| 88 | 125 | AFC Bournemouth | England / 7 / | ENG | UEFA | 168 |
| 90 | 84 | Pafos FC | Cyprus / 5 / | CYP | UEFA | 164,25 |
| 91 | 88 | Al Nassr FC | Saudi Arabia / 5 / | KSA | AFC | 163,5 |
| 92 | 77 | FSV Mainz 05 | Germany / 7 / | GER | UEFA | 162 |
| 92 | 100 | SS Lazio | Italy / 7 / | ITA | UEFA | 162 |
| 94 | 89 | AC Sparta Prague | Czech Republic / 5 / | CZE | UEFA | 160 |
| 95 | 73 | ACF Fiorentina | Italy / 7 / | ITA | UEFA | 159 |
| 95 | 97 | Club Olimpia | Paraguay / 5 / | PAR | CONMEBOL | 159 |
| 97 | 81 | Manchester United FC | England / 7 / | ENG | UEFA | 158 |
| 97 | 117 | FC Copenhagen | Denmark / 4 / | DEN | UEFA | 158 |
| 99 | 104 | Al Ittihad FC | Saudi Arabia / 5 / | KSA | AFC | 157 |
| 100 | 101 | CA River Plate | Argentina / 6 / | ARG | CONMEBOL | 156 |
| 100 | 127 | CA Platense | Argentina / 6 / | ARG | CONMEBOL | 156 |
| 100 | 131 | Brighton & Hove Albion FC | England / 7 / | ENG | UEFA | 156 |
| 103 | 112 | Villarreal CF | Spain / 7 / | ESP | UEFA | 155 |
| 104 | 80 | Athletic Bilbao | Spain / 7 / | ESP | UEFA | 153 |
| 104 | 106 | Grêmio FB | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 153 |
| 106 | 71 | RC Strasbourg | France / 6 / | FRA | UEFA | 150 |
| 106 | 104 | Mamelodi Sundowns FC | South Africa / 3 / | RSA | CAF | 150 |
| 106 | 127 | RSC Anderlecht | Belgium / 6 / | BEL | UEFA | 150 |
| 109 | 101 | EC Bahia | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 149 |
| 109 | 138 | PFC Levski Sofia | Bulgaria / 4 / | BUL | UEFA | 149 |
| 111 | 110 | Gamba Osaka | Japan / 5 / | JPN | AFC | 148,5 |
| 112 | 109 | Club Cerro Porteño | Paraguay / 5 / | PAR | CONMEBOL | 148 |
| 113 | 86 | HNK Rijeka | Croatia / 4 / | CRO | UEFA | 147,75 |
| 114 | 116 | CSD Macará | Ecuador / 5 / | ECU | CONMEBOL | 147 |
| 115 | 115 | CDP Junior | Colombia / 6 / | COL | CONMEBOL | 146 |
| 115 | 149 | FC Twente | Netherlands / 6 / | NED | UEFA | 146 |
| 115 | 144 | RB Leipzig | Germany / 7 / | GER | UEFA | 146 |
| 118 | 136 | Vissel Kobe | Japan / 5 / | JPN | AFC | 142 |
| 119 | 159 | NEC Nijmegen | Netherlands / 6 / | NED | UEFA | 141 |
| 120 | 160 | Trabzonspor K | Turkey / 6 / | TUR | UEFA | 140 |
| 121 | 91 | PAOK Thessaloniki FC | Greece / 5 / | GRE | UEFA | 139 |
| 122 | 119 | RC Lens | France / 6 / | FRA | UEFA | 138 |
| 123 | 130 | FC Salzburg | Austria / 4 / | AUT | UEFA | 137,75 |
| 124 | 106 | Lille OSC | France / 6 / | FRA | UEFA | 136 |
| 124 | 150 | Sunderland AFC | England / 7 / | ENG | UEFA | 136 |
| 124 | 151 | TSG 1899 Hoffenheim | Germany / 7 / | GER | UEFA | 136 |
| 127 | 125 | Cruz Azul FC | Mexico / 5 / | MEX | CONCACAF | 134,5 |
| 128 | 123 | CA Tigre | Argentina / 6 / | ARG | CONMEBOL | 134 |
| 129 | 83 | FC Viktoria Plzen | Czech Republic / 5 / | CZE | UEFA | 133,5 |
| 129 | 94 | Qarabag FK | Azerbaijan / 4 / | AZE | UEFA | 133,5 |
| 131 | 134 | Zamalek SC | Egypt / 5 / | EGY | CAF | 133 |
| 131 | 123 | SSA Jagiellonia Białystok | Poland / 5 / | POL | UEFA | 133 |
| 133 | 144 | Deportivo Saprissa | Costa Rica / 4 / | CRC | CONCACAF | 132,5 |
| 134 | 120 | Millonarios FC | Colombia / 6 / | COL | CONMEBOL | 132 |
| 135 | 118 | CD Universidad Católica | Chile / 4 / | CHI | CONMEBOL | 131,75 |
| 136 | 135 | PFC Ludogorets | Bulgaria / 4 / | BUL | UEFA | 130,25 |
| 136 | 121 | LD Alajuelense | Costa Rica / 4 / | CRC | CONCACAF | 130,25 |
| 138 | 113 | NK Celje | Slovenia / 3 / | SVN | UEFA | 129 |
| 138 | 144 | USM Alger | Algeria / 3 / | ALG | CAF | 129 |
| 140 | 136 | Club Nacional | Uruguay / 5 / | URU | CONMEBOL | 127,5 |
| 141 | 189 | FC Lugano | Switzerland / 4 / | SUI | UEFA | 126,5 |
| 142 | 138 | Coquimbo Unido | Chile / 4 / | CHI | CONMEBOL | 125,25 |
| 143 | 158 | Sanfrecce Hiroshima | Japan / 5 / | JPN | AFC | 125 |
| 144 | 131 | Deportivo Toluca FC | Mexico / 5 / | MEX | CONCACAF | 124,5 |
| 144 | 203 | HNK Hajduk Split | Croatia / 4 / | CRO | UEFA | 124,5 |
| 146 | 157 | CSKA Sofia | Bulgaria / 4 / | BUL | UEFA | 124,25 |
| 147 | 113 | KS Rakow Czestochowa | Poland / 5 / | POL | UEFA | 124 |
| 147 | 151 | Feyenoord Rotterdam | Netherlands / 6 / | NED | UEFA | 124 |
| 149 | 166 | RS Berkane | Morocco / 4 / | MAR | CAF | 123,75 |
| 150 | 144 | Rangers FC | Scotland / 5 / | SCO | UEFA | 123 |
| 151 | 155 | Club Cienciano | Peru / 4 / | PER | CONMEBOL | 122,75 |
| 152 | 179 | Riga FC | Latvia / 3 / | LVA | UEFA | 122 |
| 153 | 151 | Leeds United FC | England / 7 / | ENG | UEFA | 120 |
| 153 | 168 | Buriram United FC | Thailand / 3 / | THA | AFC | 120 |
| 155 | 156 | Brentford FC | England / 7 / | ENG | UEFA | 119 |
| 155 | 202 | Al-Qadsiah | Saudi Arabia / 5 / | KSA | AFC | 119 |
| 157 | 129 | SK Brann | Norway / 4 / | NOR | UEFA | 118,25 |
| 158 | 148 | CF Tigres UANL | Mexico / 5 / | MEX | CONCACAF | 118 |
| 158 | 160 | Olympique Marseille | France / 6 / | FRA | UEFA | 118 |
| 158 | 187 | KAA Gent | Belgium / 6 / | BEL | UEFA | 118 |
| 158 | 232 | Stade Rennais FC | France / 6 / | FRA | UEFA | 118 |
| 162 | 167 | Club Bolívar | Bolivia / 3 / | BOL | CONMEBOL | 117,75 |
| 163 | 133 | CD Olimpia | Honduras / 3 / | HON | CONCACAF | 117,5 |
| 164 | 160 | Hapoel Be’er Sheva FC | Israel / 3 / | ISR | UEFA | 117 |
| 164 | 189 | Athletico-PR | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 117 |
| 164 | 173 | Simba SC | Tanzania / 3 / | TAN | CAF | 117 |
| 164 | 170 | SK Slavia Prague | Czech Republic / 5 / | CZE | UEFA | 117 |
| 168 | 165 | SK Sturm Graz | Austria / 4 / | AUT | UEFA | 116,75 |
| 169 | 110 | Samsunspor K | Turkey / 6 / | TUR | UEFA | 116 |
| 169 | 142 | Racing Club Avellaneda | Argentina / 6 / | ARG | CONMEBOL | 116 |
| 169 | 211 | Sint-Truiden VV | Belgium / 6 / | BEL | UEFA | 116 |
| 172 | 121 | AEK Larnaca | Cyprus / 5 / | CYP | UEFA | 115,5 |
| 172 | 174 | Young Africans SC | Tanzania / 3 / | TAN | CAF | 115,5 |
| 174 | 142 | Esperance ST | Tunisia / 3 / | TUN | CAF | 115 |
| 175 | 151 | EC Vitória | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 114 |
| 175 | 209 | Fulham FC | England / 7 / | ENG | UEFA | 114 |
| 177 | 193 | Deportivo Recoleta | Paraguay / 5 / | PAR | CONMEBOL | 113 |
| 178 | 169 | FAR Rabat | Morocco / 4 / | MAR | CAF | 112,25 |
| 179 | 183 | CA San Lorenzo | Argentina / 6 / | ARG | CONMEBOL | 112 |
| 179 | 160 | Argentinos Juniors | Argentina / 6 / | ARG | CONMEBOL | 112 |
| 181 | 177 | Johor Darul Ta’zim FC | Malaysia / 2 / | MAS | AFC | 111,75 |
| 182 | 183 | Juventud de Las Piedras | Uruguay / 5 / | URU | CONMEBOL | 111 |
| 182 | 258 | Kashima Antlers | Japan / 5 / | JPN | AFC | 111 |
| 184 | 182 | Nashville SC | USA / 4 / | USA | CONCACAF | 109,5 |
| 185 | 177 | FC Dinamo Kiev | Ukraine / 4 / | UKR | UEFA | 109,25 |
| 185 | 172 | CS Cartaginés | Costa Rica / 4 / | CRC | CONCACAF | 109,25 |
| 187 | 192 | Apollon Limassol | Cyprus / 5 / | CYP | UEFA | 109 |
| 187 | 206 | Shabab Al Ahli | United Arab Emirates / 3 / | UAE | AFC | 109 |
| 189 | 174 | Los Angeles FC | USA / 4 / | USA | CONCACAF | 108,75 |
| 190 | 171 | Everton FC | England / 7 / | ENG | UEFA | 108 |
| 190 | 141 | CA Peñarol | Uruguay / 5 / | URU | CONMEBOL | 108 |
| 192 | 174 | SK Sigma Olomouc | Czech Republic / 5 / | CZE | UEFA | 106,5 |
| 193 | 140 | FC Noah | Armenia / 3 / | ARM | UEFA | 106 |
| 193 | 160 | KF Drita | Kosovo / 3 / | KVX | UEFA | 106 |
| 193 | 256 | Once Caldas SA | Colombia / 6 / | COL | CONMEBOL | 106 |
| 196 | 207 | Sporting Cristal | Peru / 4 / | PER | CONMEBOL | 105,25 |
| 197 | 197 | Deportivo Alaves | Spain / 7 / | ESP | UEFA | 105 |
| 197 | 179 | CR Belouizdad | Algeria / 3 / | ALG | CAF | 105 |
| 197 | 183 | Getafe CF | Spain / 7 / | ESP | UEFA | 105 |
| 197 | 240 | Genoa CFC | Italy / 7 / | ITA | UEFA | 105 |
| 197 | 237 | FK Borac Banja Luka | Bosnia and Herzegovina / 3 / | BIH | UEFA | 105 |
| 202 | 187 | Shamrock Rovers FC | Republic of Ireland / 3 / | IRL | UEFA | 104 |
| 203 | 222 | CD O’Higgins | Chile / 4 / | CHI | CONMEBOL | 103,75 |
| 203 | 267 | LASK Linz | Austria / 4 / | AUT | UEFA | 103,75 |
| 205 | 189 | Cagliari Calcio | Italy / 7 / | ITA | UEFA | 102 |
| 205 | 204 | Barcelona SC | Ecuador / 5 / | ECU | CONMEBOL | 102 |
| 205 | 197 | SC Internacional | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 102 |
| 205 | 193 | Al Ahly SC | Egypt / 5 / | EGY | CAF | 102 |
| 209 | 208 | Club América | Mexico / 5 / | MEX | CONCACAF | 101 |
| 209 | 211 | Azam FC | Tanzania / 3 / | TAN | CAF | 101 |
| 211 | 204 | Carabobo FC | Venezuela / 2 / | VEN | CONMEBOL | 100,5 |
| 212 | 195 | Eintracht Frankfurt | Germany / 7 / | GER | UEFA | 100 |
| 212 | 179 | HSK Zrinjski | Bosnia and Herzegovina / 3 / | BIH | UEFA | 100 |
| 212 | 247 | Gimnasia La Plata | Argentina / 6 / | ARG | CONMEBOL | 100 |
| 215 | 232 | CD Motagua | Honduras / 3 / | HON | CONCACAF | 99,75 |
| 216 | 220 | Valencia CF | Spain / 7 / | ESP | UEFA | 99 |
| 216 | 197 | FC Augsburg | Germany / 7 / | GER | UEFA | 99 |
| 218 | 215 | KS Górnik Zabrze | Poland / 5 / | POL | UEFA | 98,25 |
| 219 | 211 | OFI FC | Greece / 5 / | GRE | UEFA | 98 |
| 220 | 215 | Persib Bandung | Indonesia / 2 / | IDN | AFC | 97,75 |
| 221 | 228 | Club Deportivo Cuenca | Ecuador / 5 / | ECU | CONMEBOL | 97,5 |
| 222 | 218 | FC St. Gallen 1879 | Switzerland / 4 / | SUI | UEFA | 96,25 |
| 223 | 209 | Parma Calcio 1913 | Italy / 7 / | ITA | UEFA | 96 |
| 223 | 183 | US Sassuolo Calcio | Italy / 7 / | ITA | UEFA | 96 |
| 223 | 220 | CA Osasuna | Spain / 7 / | ESP | UEFA | 96 |
| 223 | 228 | Levante UD | Spain / 7 / | ESP | UEFA | 96 |
| 223 | 211 | Club Atlético Bucaramanga | Colombia / 6 / | COL | CONMEBOL | 96 |
| 223 | 255 | FC Seoul | Korea Republic / 4 / | KOR | AFC | 96 |
| 229 | 252 | FK Jablonec | Czech Republic / 5 / | CZE | UEFA | 94,5 |
| 230 | 227 | Maccabi Tel Aviv FC | Israel / 3 / | ISR | UEFA | 94 |
| 230 | 237 | Heart of Midlothian FC | Scotland / 5 / | SCO | UEFA | 94 |
| 230 | 263 | CA Barracas Central | Argentina / 6 / | ARG | CONMEBOL | 94 |
| 233 | 218 | Stade Malien Bamako | Mali / 2 / | MLI | CAF | 93,75 |
| 234 | 196 | CD Universidad Católica | Ecuador / 5 / | ECU | CONMEBOL | 93,5 |
| 235 | 197 | Udinese Calcio | Italy / 7 / | ITA | UEFA | 93 |
| 235 | 263 | Coritiba FC | Brazil / 7 / | BRA | CONMEBOL | 93 |
| 235 | 228 | Torino FC | Italy / 7 / | ITA | UEFA | 93 |
| 235 | 232 | Al Hilal Club Omdurman | Sudan / 1 / | SDN | CAF | 93 |
| 239 | 246 | Universitatea Cluj | Romania / 4 / | ROU | UEFA | 92,25 |
| 240 | 281 | Göztepe SK | Turkey / 6 / | TUR | UEFA | 92 |
| 240 | 361 | Inter Bogotá | Colombia / 6 / | COL | CONMEBOL | 92 |
| 242 | 285 | Egnatia Rrogozhinë | Albania / 2 / | ALB | UEFA | 91,75 |
| 243 | 225 | Atlético Petro de Luanda | Angola / 2 / | ANG | CAF | 91,25 |
| 243 | 280 | CD Marathón | Honduras / 3 / | HON | CONCACAF | 91,25 |
| 245 | 224 | Club Universitario | Peru / 4 / | PER | CONMEBOL | 91 |
| 246 | 251 | AS Maniema Union | Congo DR / 2 / | COD | CAF | 90,5 |
| 247 | 236 | Club Nacional | Paraguay / 5 / | PAR | CONMEBOL | 90 |
| 247 | 277 | Elche CF | Spain / 7 / | ESP | UEFA | 90 |
| 247 | 237 | Ararat-Armenia FC | Armenia / 3 / | ARM | UEFA | 90 |
| 247 | 247 | FK Rigas FS | Latvia / 3 / | LVA | UEFA | 90 |
| 251 | 291 | FC Nordsjælland | Denmark / 4 / | DEN | UEFA | 89,5 |
| 252 | 271 | Borussia VFL Möenchengladbach | Germany / 7 / | GER | UEFA | 89 |
| 253 | 267 | FK Kauno Zalgiris | Lithuania / 2 / | LTU | UEFA | 88,25 |
| 254 | 247 | CA Belgrano | Argentina / 6 / | ARG | CONMEBOL | 88 |
| 255 | 252 | West Ham United FC | England / 7 / | ENG | UEFA | 87 |
| 255 | 240 | US Lecce | Italy / 7 / | ITA | UEFA | 87 |
| 255 | 263 | Sevilla FC | Spain / 7 / | ESP | UEFA | 87 |
| 255 | 277 | Hamburger SV | Germany / 7 / | GER | UEFA | 87 |
| 255 | 240 | Mount Pleasant Academy | Jamaica / 2 / | JAM | CONCACAF | 87 |
| 255 | 303 | Viking FK | Norway / 4 / | NOR | UEFA | 87 |
| 255 | 332 | Al Ain FC | United Arab Emirates / 3 / | UAE | AFC | 87 |
| 255 | 351 | Beijing Guoan FC | China / 3 / | CHN | AFC | 87 |
| 263 | 222 | Club 2 de Mayo | Paraguay / 5 / | PAR | CONMEBOL | 86,5 |
| 264 | 281 | CA Vélez Sarsfield | Argentina / 6 / | ARG | CONMEBOL | 86 |
| 264 | 247 | OGC Nice | France / 6 / | FRA | UEFA | 86 |
| 264 | 309 | Deportivo Cali | Colombia / 6 / | COL | CONMEBOL | 86 |
| 267 | 257 | Gangwon FC | Korea Republic / 4 / | KOR | AFC | 85,75 |
| 268 | 252 | Motherwell FC | Scotland / 5 / | SCO | UEFA | 85,5 |
| 269 | 290 | Pumas UNAM | Mexico / 5 / | MEX | CONCACAF | 85 |
| 270 | 228 | Girona FC | Spain / 7 / | ESP | UEFA | 84 |
| 270 | 294 | FC Utrecht | Netherlands / 6 / | NED | UEFA | 84 |
| 272 | 303 | FCI Levadia | Estonia / 3 / | EST | UEFA | 83 |
| 272 | 350 | Al Shorta SC | Iraq / 2 / | IRQ | AFC | 83 |
| 274 | 267 | FK Vojvodina Novi Sad | Serbia / 4 / | SRB | UEFA | 82,5 |
| 275 | 287 | Larne FC | Northern Ireland / 2 / | NIR | UEFA | 81,75 |
| 276 | 217 | Kuopion PS | Finland / 2 / | FIN | UEFA | 81,5 |
| 277 | 240 | RCD Mallorca | Spain / 7 / | ESP | UEFA | 81 |
| 277 | 240 | RCD Espanyol | Spain / 7 / | ESP | UEFA | 81 |
| 277 | 258 | Istanbul Basaksehir FK | Turkey / 6 / | TUR | UEFA | 81 |
| 277 | 319 | FC Union Berlin | Germany / 7 / | GER | UEFA | 81 |
| 277 | 367 | Club Libertad | Paraguay / 5 / | PAR | CONMEBOL | 81 |
| 277 | 294 | SV Werder Bremen | Germany / 7 / | GER | UEFA | 81 |
| 277 | 309 | SK Rapid Vienna | Austria / 4 / | AUT | UEFA | 81 |
| 284 | 258 | FC Hradec Králové | Czech Republic / 5 / | CZE | UEFA | 80,5 |
| 284 | 271 | FC Sion | Switzerland / 4 / | SUI | UEFA | 80,5 |
| 284 | 287 | MC Alger | Algeria / 3 / | ALG | CAF | 80,5 |
| 287 | 281 | Sporting Charleroi | Belgium / 6 / | BEL | UEFA | 80 |
| 287 | 289 | CSD Municipal | Guatemala / 2 / | GUA | CONCACAF | 80 |
| 287 | 274 | FK Partizan Belgrade | Serbia / 4 / | SRB | UEFA | 80 |
| 287 | 301 | Zira IK | Azerbaijan / 4 / | AZE | UEFA | 80 |
| 291 | 240 | Lincoln Red Imps FC | Gibraltar / 1 / | GIB | UEFA | 79 |
| 291 | 303 | Győri ETO | Hungary / 3 / | HUN | UEFA | 79 |
| 291 | 309 | Real Estelí FC | Nicaragua / 3 / | NCA | CONCACAF | 79 |
| 291 | 319 | Diriangén FC | Nicaragua / 3 / | NCA | CONCACAF | 79 |
| 295 | 319 | CS Herediano | Costa Rica / 4 / | CRC | CONCACAF | 78,75 |
| 296 | 303 | FK Arkadag | Turkmenistan / 2 / | TKM | AFC | 78,5 |
| 297 | 317 | FCSB Bucureşti | Romania / 4 / | ROU | UEFA | 78,25 |
| 298 | 294 | CD Guadalajara | Mexico / 5 / | MEX | CONCACAF | 78 |
| 298 | 339 | FC Lorient | France / 6 / | FRA | UEFA | 78 |
| 298 | 285 | Wydad AC Casablanca | Morocco / 4 / | MAR | CAF | 78 |
| 301 | 309 | GKS Katowice | Poland / 5 / | POL | UEFA | 77,5 |
