Ivan Toney remained the unchanged leader of the world’s top domestic leagues’ scorers ranking since the beginning of the year.
But in the end of April, Al-Ahli’s forward took the top spot in the new chart thanks to tie-breakers, having the same number of goals (21) as Julián Quiñones and
Dion Beljo.
All goals scored in the top 100 national leagues worldwide and top divisions of Brazilian states are taken into account.
The players from the leagues below top 100 are not classified (highlighted in grey).
Period: from 1 January to 30 April 2026.
Tie-breaker: 1) stronger league (by leagues’ ranking), 2) fewer games (for podium).
| Player | Goals | Country | Clubs (Leagues) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Toney | 21 | England | Al Ahli (Saudi Arabia) |
| 2 | Julián Quiñones | 21 | Mexico | Al-Qadsiah (Saudi Arabia) |
| 3 | Dion Beljo | 21 | Croatia | Dinamo Zagreb |
| 4 | Patrick Hoban | 18 | Republic of Ireland | Glentoran (Northern Ireland) |
| 5 | Hide Higashikawa | 17 | Japan | Tampines (Singapore) |
| 6 | Ryan Mmaee | 16 | Morocco | Omonia (Cyprus) |
| 7 | Andy Ryan | 16 | Scotland | Larne (Northern Ireland) |
| 8 | Nicolás Martínez | 15 | Argentina | Mixco (Guatemala) |
| 9 | Augusto Garcia Rufer | 15 | Italy | Folgore/Falciano (San Marino) |
| Emerson Mauricio | 15 | El Salvador | Inter FA | |
| 10 | Harry Kane | 14 | England | Bayern (Germany) |
| 11 | João Pedro | 14 | Italy | San Luis (Mexico) |
| 12 | Danny Gibson | 14 | Northern Ireland | Carrick Rangers |
| 13 | Diego Casas | 14 | Uruguay | Marquense (Guatemala) |
| 14 | Matteo Prandelli | 14 | Italy | Tre Fiori (San Marino) |
| 15 | Sherzod Temirov | 14 | Uzbekistan | Erbil (Iraq) |
| 16 | Pedro | 13 | Brazil | Flamengo |
| 17 | Roger Martínez | 13 | Colombia | Al Taawon (Saudi Arabia) |
| 18 | Trayvone Reid | 13 | Jamaica | Harbour View |
| 19 | Raheem Edwards | 13 | Jamaica | Mount Pleasant |
| 20 | Matthias Bonetti | 13 | Italy | Domagnano (San Marino) |
| 21 | Alaa Al-Dali | 13 | Syria | Mosul (Iraq) |
| 22 | Kingsley Fidelis Kuku | 13 | Nigeria | Al-Gharraf (Iraq) |
| 23 | Leonel Ateba | 13 | Cameroon | Al-Shorta (Iraq) |
| 24 | Shingo Nakano | 13 | Japan | Albirex Niigata (Singapore) |
| Kenean Markneh | 13 | Ethiopia | Al-Shabab (Oman) | |
| Carlos Bogotá | 13 | Colombia | Platense (El Salvador) | |
| 25 | Vedat Muriqi | 12 | Kosovo | Mallorca (Spain) |
| 26 | Andrey Estupiñán | 12 | Colombia | Pasto |
| 27 | Karim Benzema | 12 | France | Al Ittihad, Al Hilal (Saudi Arabia) |
| 28 | Cristiano Ronaldo | 12 | Portugal | Al Nassr (Saudi Arabia) |
| 29 | Armando González | 12 | Mexico | Guadalajara Chivas |
| 30 | Eddie Hernandez | 12 | Honduras | Real España |
| 31 | Nicholas Nelson | 12 | Jamaica | Molynes United |
| Abdulsalam Al-Shukaili | 12 | Oman | Bahla Club | |
| Moussa Sidibé | 12 | Mali | Bhayangkara (Bangladesh) |
| Player | Goals | Nation | Clubs (Leagues) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Toney | 19 | England | Al Ahli (Saudi Arabia) |
| 2 | Julián Quiñones | 17 | Mexico | Al-Qadsiah (Saudi Arabia) |
| 3 | Patrick Hoban | 17 | Republic of Ireland | Glentoran (Northern Ireland) |
| 4 | Roger Martínez | 13 | Colombia | Al Taawon (Saudi Arabia) |
| 5 | Harry Kane | 12 | England | Bayern (Germany) |
| 6 | Dion Beljo | 12 | Croatia | Dinamo Zagreb |
| 7 | Andy Ryan | 12 | Scotland | Larne (Northern Ireland) |
| 8 | Hide Higashikawa | 12 | Japan | Tampines (Singapore) |
| 9 | Ryan Mmaee | 11 | Morocco | Omonia (Cyprus) |
| 10 | Eddie Hernandez | 11 | Honduras | Real España |
| 11 | Sherzod Temirov | 11 | Uzbekistan | Erbil (Iraq) |
| 12 | Kingsley Fidelis Kuku | 11 | Nigeria | Al-Gharraf (Iraq) |
| 13 | Trayvone Reid | 11 | Jamaica | Harbour View |
| 14 | Raheem Edwards | 11 | Jamaica | Mount Pleasant |
| 15 | Matthias Bonetti | 11 | Italy | Domagnano (San Marino) |
| Emerson Mauricio | 11 | El Salvador | Inter FA | |
| Carlos Bogotá | 11 | Colombia | Platense (El Salvador) | |
| 16 | Deniz Undav | 10 | Germany | Stuttgart |
| 17 | Carlos Vinicius | 10 | Brazil | Grêmio |
| 18 | Luis Suárez Charris | 10 | Colombia | Sporting (Portugal) |
| 19 | Rodrigo Zalazar | 10 | Uruguay | Braga (Portugal) |
| 20 | Andrey Estupiñán | 10 | Colombia | Pasto |
| 21 | Paul Onuachu | 10 | Nigeria | Trabzonspor (Turkey) |
| 22 | Yannick Carrasco | 10 | Belgium | Al Shabab (Saudi Arabia) |
| 23 | João Pedro | 10 | Italy | San Luis (Mexico) |
| 24 | Armando González | 10 | Mexico | Guadalajara Chivas |
| 25 | Matthew Fitzpatrick | 10 | Northern Ireland | Linfield |
| 26 | Nicolás Martínez | 10 | Argentina | Mixco (Guatemala) |
| 27 | Leonel Ateba | 10 | Cameroon | Al-Shorta (Iraq) |
| 28 | Vedat Muriqi | 9 | Kosovo | Mallorca (Spain) |
| 29 | Yanis Begraoui | 9 | Morocco | Estoril (Portugal) |
| 30 | Alfredo Morelos | 9 | Colombia | Atletico Nacional |
| 31 | Dayro Moreno | 9 | Colombia | Once Caldas |
| 32 | Fashion Sakala | 9 | Zambia | Al Fayha (Saudi Arabia) |
| 33 | Ramiro Enrique | 9 | Argentina | Al Kholood (Saudi Arabia) |
| 34 | Karim Benzema | 9 | France | Al Ittihad, Al Hilal (Saudi Arabia) |
| 35 | Luka Jović | 9 | Serbia | AEK (Greece) |
| 36 | Lorenzo Melgarejo | 9 | Paraguay | Libertad |
| 37 | Fernando Zampedri | 9 | Chile | Universidad Catolica |
| 38 | Igor Rutkowski | 9 | Northern Ireland | Ballymena |
| 39 | Vitinho | 9 | Brazil | Naxxar (Malta) |
| 40 | Matteo Prandelli | 9 | Italy | Tre Fiori (San Marino) |
| Player | Games | Country | Clubs (Leagues | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Toney | 17 | England | Al Ahli (Saudi Arabia) |
| 2 | Julián Quiñones | 15 | Mexico | Al-Qadsiah (Saudi Arabia) |
| 3 | Patrick Hoban | 14 | Republic of Ireland | Glentoran (Northern Ireland) |
| 4 | Harry Kane | 11 | England | Bayern (Germany) |
| Emerson Mauricio | 11 | El Salvador | Inter FA | |
| 5 | Roger Martínez | 10 | Colombia | Al Taawon (Saudi Arabia) |
| 6 | Ryan Mmaee | 10 | Morocco | Omonia (Cyprus) |
| 7 | Matthew Fitzpatrick | 10 | Northern Ireland | Linfield |
| 8 | Kingsley Fidelis Kuku | 10 | Nigeria | Al-Gharraf (Iraq) |
| 9 | Yanis Begraoui | 9 | Morocco | Estoril (Portugal) |
| 10 | Leonel Ateba | 9 | Cameroon | Al-Shorta (Iraq) |
| 11 | Hide Higashikawa | 9 | Japan | Tampines (Singapore) |
| 12 | Carlos Vinicius | 8 | Brazil | Grêmio |
| 13 | Luis Suárez Charris | 8 | Colombia | Sporting (Portugal) |
| 14 | Rodrigo Zalazar | 8 | Uruguay | Braga (Portugal) |
| 15 | Cristiano Ronaldo | 8 | Portugal | Al Nassr (Saudi Arabia) |
| 16 | Yannick Carrasco | 8 | Belgium | Al Shabab (Saudi Arabia) |
| 17 | Fashion Sakala | 8 | Zambia | Al Fayha (Saudi Arabia) |
| 18 | Tawanda Maswanhise | 8 | Zimbabwe | Motherwell (Scotland) |
| 19 | Omar Khribin | 8 | Syria | Al Wahda (UAE) |
| 20 | Andy Ryan | 8 | Scotland | Larne (Northern Ireland) |
| 21 | Vitinho | 8 | Brazil | Naxxar (Malta) |
| 22 | Igor Thiago | 7 | Brazil | Brentford (England) |
| 23 | Vedat Muriqi | 7 | Kosovo | Mallorca (Spain) |
| 24 | Andrej Kramarić | 7 | Croatia | Hoffenheim (Germany) |
| 25 | Nadiem Amiri | 7 | Germany | Mainz |
| 26 | Paul Onuachu | 7 | Nigeria | Trabzonspor (Turkey) |
| 27 | Karim Benzema | 7 | France | Al Ittihad, Al Hilal (Saudi Arabia) |
| 28 | Ramiro Enrique | 7 | Argentina | Al Kholood (Saudi Arabia) |
| 29 | Kaio Jorge | 7 | Brazil | Cruzeiro |
| 30 | Robson | 7 | Brazil | Novorizontino |
| 31 | Elmin Rastoder | 7 | North Macedonia | Thun (Switzerland) |
| 32 | Juan Barrera | 7 | Nicaragua | Real Estelí |
| 33 | Edgar Castillo | 7 | Nicaragua | Sébaco |
| 34 | Bérgson | 7 | Brazil | Johor Darul Ta’zim (Malaysia) |
| 35 | Younes Hmoud | 7 | Iraq | Al-Karkh |

