The 2026 world top scorers ranking features a new leader, this year’s sensation, 24-year-old Dinamo Zagreb striker Dion Beljo.
The player who scored the most goals in April (10 goals) and was prolific also in March (8), burst on the top position with a year’s total of 25.
Harry Kane (24 goals) and former leader Ivan Toney (23) complete the podium.
All goals at top senior level are counted: domestic (top national and regional) leagues (DL), domestic cups (DC), official international club tournaments (ICC),
official games between national teams (NT).
The players from the leagues below top 100 are not classified (highlighted in grey).
Period: from 1 January to 30 April 2026.
Tie-breakers: 1) more international goals (ICC + NT), 2) more goals for national team (NT), 3) stronger league (by IFFHS ranking), 4) goals in domestic leagues (DL)
| Player | Total | DL | DC | ICC | NT | Country | Clubs (Leagues) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dion Beljo | 25 | 21 | 1 | 3 | Croatia | Dinamo Zagreb | |
| 2 | Harry Kane | 24 | 14 | 2 | 8 | England | Bayern (Germany) | |
| 3 | Ivan Toney | 23 | 21 | 1 | 1 | England | Al Ahli (Saudi Arabia) | |
| 4 | Julián Quiñones | 21 | 21 | Mexico | Al-Qadsiah (Saudi Arabia) | |||
| 5 | Patrick Hoban | 21 | 18 | 3 | Republic of Ireland | Glentoran (Northern Ireland) | ||
| 6 | Hide Higashikawa | 19 | 17 | 2 | Japan | Tampines (Singapore) | ||
| 7 | Ryan Mmaee | 18 | 16 | 2 | Morocco | Omonia (Cyprus) | ||
| 8 | Guilherme Bissoli | 17 | 9 | 3 | 5 | Brazil | Buriram (Thailand) | |
| 9 | Andy Ryan | 17 | 16 | 1 | Scotland | Larne (Northern Ireland) | ||
| 10 | Viktor Gyökeres | 16 | 7 | 2 | 3 | 4 | Sweden | Arsenal (England) |
| 11 | Kenean Markneh | 16 | 13 | 2 | 1 | Ethiopia | Al-Shabab (Oman) | |
| 12 | Luis Suárez Charris | 16 | 11 | 2 | 3 | Colombia | Sporting (Portugal) | |
| 13 | Bérgson | 16 | 9 | 3 | 4 | Brazil | Johor Darul Ta’zim (Malaysia) | |
| 14 | Troy Parrott | 15 | 6 | 5 | 3 | 1 | Republic of Ireland | AZ (Netherlands) |
| 15 | Lamine Yamal | 15 | 9 | 2 | 4 | Spain | Barcelona | |
| 16 | Deniz Undav | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | Germany | Stuttgart |
| 17 | Pedro | 15 | 13 | 1 | 1 | Brazil | Flamengo | |
| 18 | Fernando Zampedri | 15 | 11 | 3 | 1 | Chile | Universidad Catolica | |
| 19 | Danny Gibson | 15 | 14 | 1 | Northern Ireland | Carrick Rangers | ||
| 20 | Nicolás Martínez | 15 | 15 | Argentina | Mixco (Guatemala) | |||
| 21 | Chrigor Moraes | 15 | 10 | 5 | Brazil | Selangor (Malaysia) | ||
| 22 | Augusto Garcia Rufer | 15 | 15 | Italy | Folgore/Falciano (San Marino) | |||
| 23 | Matteo Prandelli | 15 | 14 | 1 | Italy | Tre Fiori (San Marino) | ||
| Emerson Mauricio | 15 | 15 | El Salvador | Inter FA | ||||
| 24 | Khvicha Kvaratskhelia | 14 | 4 | 8 | 2 | Georgia | PSG (France) | |
| 25 | Vinícius Júnior | 14 | 8 | 1 | 5 | Brazil | Real Madrid (Spain) | |
| 26 | Alexander Sørloth | 14 | 8 | 1 | 5 | Norway | Atletico Madrid (Spain) | |
| 27 | Ousmane Dembélé | 14 | 8 | 1 | 5 | France | PSG (France) | |
| 28 | Yannick Carrasco | 14 | 10 | 4 | Belgium | Al Shabab (Saudi Arabia) | ||
| 29 | Róger Guedes | 14 | 8 | 3 | 3 | Brazil | Al Rayyan (Qatar) | |
| 30 | Mikel Oyarzabal | 14 | 9 | 3 | 2 | Spain | Real Sociedad | |
| 31 | João Pedro | 14 | 14 | Italy | San Luis (Mexico) | |||
| 32 | Diego Casas | 14 | 14 | Uruguay | Marquense (Guatemala) | |||
| 33 | Sherzod Temirov | 14 | 14 | Uzbekistan | Erbil (Iraq) | |||
| 34 | Vitinho | 14 | 9 | 5 | Brazil | Naxxar (Malta) | ||
| 35 | Kylian Mbappé | 13 | 6 | 6 | 1 | France | Real Madrid (Spain) | |
| 36 | Luis Díaz | 13 | 7 | 2 | 4 | Colombia | Bayern (Germany) | |
| 37 | Marius Mouandilmadji | 13 | 5 | 4 | 4 | Chad | Samsunspor (Turkey) | |
| 38 | Igor Thiago | 13 | 10 | 2 | 1 | Brazil | Brentford (England) | |
| 39 | Armando González | 13 | 12 | 1 | Mexico | Guadalajara Chivas | ||
| 40 | Cristiano Ronaldo | 13 | 12 | 1 | Portugal | Al Nassr (Saudi Arabia) | ||
| 41 | Omar Khribin | 13 | 10 | 2 | 1 | Syria | Al Wahda (UAE) | |
| 42 | Paul Onuachu | 13 | 11 | 2 | Nigeria | Trabzonspor (Turkey) | ||
| 43 | Roger Martínez | 13 | 13 | Colombia | Al Taawon (Saudi Arabia) | |||
| 44 | Trayvone Reid | 13 | 13 | Jamaica | Harbour View | |||
| 45 | Raheem Edwards | 13 | 13 | Jamaica | Mount Pleasant | |||
| 46 | Matthias Bonetti | 13 | 13 | Italy | Domagnano (San Marino) | |||
| 47 | Kingsley Fidelis Kuku | 13 | 13 | Nigeria | Al-Gharraf (Iraq) | |||
| 48 | Leonel Ateba | 13 | 13 | Cameroon | Al-Shorta (Iraq) | |||
| 49 | Alaa Al-Dali | 13 | 13 | Syria | Mosul (Iraq) | |||
| 50 | Shingo Nakano | 13 | 13 | Japan | Albirex Niigata (Singapore) | |||
| Carlos Bogotá | 13 | 13 | Colombia | Platense (El Salvador) |
| Player | Total | DL | DC | ICC | NT | Country | Club (League) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Toney | 20 | 19 | 1 | England | Al Ahli (Saudi Arabia) | ||
| 2 | Patrick Hoban | 20 | 17 | 3 | Republic of Ireland | Glentoran (Northern Ireland) | ||
| 3 | Harry Kane | 18 | 12 | 1 | 5 | England | Bayern (Germany) | |
| 4 | Julián Quiñones | 17 | 17 | Mexico | Al-Qadsiah (Saudi Arabia) | |||
| 5 | Luis Suárez Charris | 15 | 10 | 2 | 3 | Colombia | Sporting (Portugal) | |
| 6 | Dion Beljo | 15 | 12 | 3 | Croatia | Dinamo Zagreb | ||
| 7 | Guilherme Bissoli | 14 | 7 | 3 | 4 | Brazil | Buriram (Thailand) | |
| 8 | Deniz Undav | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | Germany | Stuttgart |
| 9 | Hide Higashikawa | 14 | 12 | 2 | Japan | Tampines (Singapore) | ||
| 10 | Viktor Gyökeres | 13 | 6 | 1 | 2 | 4 | Sweden | Arsenal (England) |
| 11 | Troy Parrott | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | Republic of Ireland | AZ (Netherlands) |
| 12 | Yannick Carrasco | 13 | 10 | 3 | Belgium | Al Shabab (Saudi Arabia) | ||
| 13 | Roger Martínez | 13 | 13 | Colombia | Al Taawon (Saudi Arabia) | |||
| 14 | Ryan Mmaee | 13 | 11 | 2 | Morocco | Omonia (Cyprus) | ||
| 15 | Andy Ryan | 13 | 12 | 1 | Scotland | Larne (Northern Ireland) | ||
| 16 | Vitinho | 13 | 9 | 4 | Brazil | Naxxar (Malta) | ||
| 17 | Vinícius Júnior | 12 | 6 | 1 | 5 | Brazil | Real Madrid (Spain) | |
| 18 | Bérgson | 12 | 8 | 4 | Brazil | Johor Darul Ta’zim (Malaysia) | ||
| 19 | Lamine Yamal | 12 | 7 | 2 | 3 | Spain | Barcelona | |
| 20 | Raphinha | 12 | 4 | 5 | 3 | Brazil | Barcelona (Spain) | |
| 21 | Paul Onuachu | 12 | 10 | 2 | Nigeria | Trabzonspor (Turkey) | ||
| 22 | Fernando Zampedri | 12 | 9 | 3 | Chile | Universidad Catolica | ||
| 23 | Marius Mouandilmadji | 11 | 3 | 4 | 4 | Chad | Samsunspor (Turkey) | |
| 24 | Alexander Sørloth | 11 | 6 | 1 | 4 | Norway | Atletico Madrid (Spain) | |
| 25 | Mikel Oyarzabal | 11 | 7 | 2 | 2 | Spain | Real Sociedad | |
| 26 | Armando González | 11 | 10 | 1 | Mexico | Guadalajara Chivas | ||
| 27 | Omar Khribin | 11 | 8 | 2 | 1 | Syria | Al Wahda (UAE) | |
| 28 | Rodrigo Zalazar | 11 | 10 | 1 | Uruguay | Braga (Portugal) | ||
| 29 | Eddie Hernandez | 11 | 11 | Honduras | Real España | |||
| 30 | Chrigor Moraes | 11 | 7 | 4 | Brazil | Selangor (Malaysia) | ||
| 31 | Sherzod Temirov | 11 | 11 | Uzbekistan | Erbil (Iraq) | |||
| 32 | Kingsley Fidelis Kuku | 11 | 11 | Nigeria | Al-Gharraf (Iraq) | |||
| 33 | Trayvone Reid | 11 | 11 | Jamaica | Harbour View | |||
| 34 | Raheem Edwards | 11 | 11 | Jamaica | Mount Pleasant | |||
| 35 | Matthias Bonetti | 11 | 11 | Italy | Domagnano (San Marino) | |||
| Carlos Bogotá | 11 | 11 | Colombia | Platense (El Salvador) | ||||
| Emerson Mauricio | 11 | 11 | El Salvador | Inter FA | ||||
| 36 | Kylian Mbappé | 10 | 5 | 4 | 1 | France | Real Madrid (Spain) | |
| 37 | Anthony Gordon | 10 | 4 | 1 | 5 | England | Newcastle | |
| 38 | Victor Osimhen | 10 | 6 | 1 | 3 | Nigeria | Galatasaray (Turkey) | |
| 39 | Amine Gouiri | 10 | 5 | 3 | 2 | Algeria | Marseille (France) | |
| 40 | Joaquín Panichelli | 10 | 7 | 2 | 1 | Argentina | Strasbourg (France) | |
| 41 | Ikhsan Fandi | 10 | 5 | 4 | 1 | Singapore | Pathum United (Thailand) | |
| 42 | Igor Thiago | 10 | 8 | 2 | Brazil | Brentford (England) | ||
| 43 | Carlos Vinicius | 10 | 10 | Brazil | Grêmio | |||
| 44 | Mason Greenwood | 10 | 4 | 6 | England | Marseille (France) | ||
| 45 | Andrey Estupiñán | 10 | 10 | Colombia | Pasto | |||
| 46 | João Pedro | 10 | 10 | Italy | San Luis (Mexico) | |||
| 47 | Matthew Fitzpatrick | 10 | 10 | Northern Ireland | Linfield | |||
| 48 | Nicolás Martínez | 10 | 10 | Argentina | Mixco (Guatemala) | |||
| 49 | Leonel Ateba | 10 | 10 | Cameroon | Al-Shorta (Iraq) | |||
| 50 | Matteo Prandelli | 10 | 9 | 1 | Italy | Tre Fiori (San Marino) |

